Suchergebnis

 

Bundesministerium der Finanzen

Übersicht
über den Stand der Schuld der Bundesrepublik Deutschland
zum 31. Dezember 2019 und zum 30. Juni 2020
in Euro

        31. Dezember 2019 30. Juni 2020
Verschuldung des Bundes (Haushalt und Sondervermögen) 1 078 261 092 911,70 1 195 694 310 809,02
Gliederung nach Instrumentenarten:    
Bundeswertpapiere 1 130 655 246 601,60 1 365 404 514 023,38
  Konventionelle Bundeswertpapiere 1 057 550 246 601,60 1 305 299 514 023,38
    30-jährige Bundesanleihen 239 500 000 000,00 296 500 000 000,00
    10-jährige Bundesanleihen 518 000 000 000,00 620 500 000 000,00
    Bundesobligationen 187 000 000 000,00 204 500 000 000,00
    Bundesschatzanweisungen 98 000 000 000,00 103 500 000 000,00
    6-monatige Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes 15 050 246 601,60 48 141 771 935,66
    12-monatige Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes 0,00 32 157 742 087,72
  Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 72 700 000 000,00 59 700 000 000,00
    30-jährige Inflationsindexierte Anleihen des Bundes 8 850 000 000,00 9 300 000 000,00
    10-jährige Inflationsindexierte Anleihen des Bundes 63 850 000 000,00 50 400 000 000,00
  Sonstige Bundeswertpapiere (Anteil des Bundes an der
Bund-Länder-Anleihe)

405 000 000,00

405 000 000,00
Schuldscheindarlehen 6 800 024 925,46 6 634 524 925,46
  inländische Gläubiger 6 762 024 925,46 6 596 524 925,46
  ausländische Gläubiger 38 000 000,00 38 000 000,00
Sonstige Kredite und Buchschulden 4 473 561 029,50 4 473 561 029,50
  Ausgleichsforderungen der Deutschen Bundesbank nach dem
Umstellungsgesetz, dem Umstellungsergänzungsgesetz
und dem Bundesbankgesetz alte Fassung


4 160 084 213,72


4 160 084 213,72
  Ausgleichsforderungen des Ausgleichfonds
Währungsumstellung und Altschulden der Treuhandanstalt

– 6 753 245,13

– 6 753 245,13
  Zinsfreie Schuldverschreibung nach dem Militärregierungsgesetz
Nummer 67

279 762 802,08

279 762 802,08
  Verbindlichkeiten aus der Investitionshilfeabgabe 40 467 258,83 40 467 258,83
Eigenbestände an Bundeswertpapieren – 63 667 739 644,86 – 180 818 289 169,32
  Konventionelle Bundeswertpapiere – 60 772 561 369,07 – 177 179 777 405,44
    30-jährige Bundesanleihen – 8 933 466 088,41 – 51 359 345 121,34
    10-jährige Bundesanleihen – 29 224 857 707,80 – 91 458 591 658,14
    Bundesobligationen – 12 280 957 604,19 – 26 171 286 326,24
    Bundesschatzanweisungen – 8 769 981 855,00 – 7 877 694 564,67
    6-monatige Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes – 1 563 298 113,67 – 312 859 735,05
  Inflationsindexierte Bundeswertpapiere – 2 895 178 275,79 – 3 638 511 763,88
    30-jährige Inflationsindexierte Anleihen des Bundes – 301 674 260,00 – 450 749 041,00
    10-jährige Inflationsindexierte Anleihen des Bundes – 2 593 504 015,79 – 3 187 762 722,88
Kassenverstärkungskredite und Kassenanlagen – 8 774 338 907,75 – 87 447 176 684,49
  Kassenverstärkungskredite des Bundes 17 744 572 182,22 57 443 529 774,73
  Kassenanlagen des Bundes und der Sondervermögen – 26 518 911 089,97 – 144 890 706 459,22
nachrichtlich:    
börsenfähige Wertpapiere zur Berechnung der Kreditermächtigung
nach § 2 Absatz 5 des jeweils gültigen Haushaltsgesetzes

1 130 655 246 601,60

1 365 404 514 023,38
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes zur
Haushalts- und Kassenfinanzierung insgesamt

15 050 246 601,60

80 299 514 023,38
Verbindlichkeiten und Forderungen aus der Kapitalindexierung
inflationsindexierter Bundeswertpapiere

6 021 326 739,43

3 751 721 540,12
  Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung des Nennwertes 6 259 548 000,00 3 982 503 500,00
  abzüglich Forderungen aus der Kapitalindexierung
des Eigenbestands

– 238 221 260,57

– 230 781 959,88
Vorsorge für Schlusszahlungen für inflationsindexierte
Bundeswertpapiere nach dem Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz
(SchlussFinG)


4 554 035 500,00


3 426 938 500,00