Suchergebnis
vom: 08.12.2020
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
BAnz AT 20.01.2021 B1
Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie
Bundesministerium
des Innern, für Bau und Heimat
Bekanntmachung
zu den Angaben in Energiebedarfsausweisen
nach dem Gebäudeenergiegesetz
bei Anwendung des vereinfachten Nachweisverfahrens
für zu errichtende Wohngebäude
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat machen gemeinsam nach § 31 Absatz 2 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) die Angaben für Energiebedarfsausweise bekannt, die für auf der Grundlage des vereinfachten Nachweisverfahrens nach § 31 Absatz 1 GEG zu errichtende Wohngebäude zu verwenden sind.
Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie
Dr. Renner Jung
Bundesministerium
des Innern, für Bau und Heimat
Hempel Gerstinger
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeiner Hinweis
2 Anwendungsbereich
3 Begriffsbestimmungen
4 Anwendungsvoraussetzungen
5 Ausführungsvarianten
6 Beschreibung der Wärmeschutz- und Anlagenvarianten
7 Vorgehensweise
8 Kennwerte für Energiebedarfsausweise
Anlage 1 Ausführungsvarianten
Anlage 2 Angaben für den Energiebedarfsausweis
Anlage 3 Beispiel-Energieausweis (Seite 1 und 2)
- 1.
-
Allgemeiner HinweisWenn in dieser Bekanntmachung auf Vorschriften des GEG verwiesen wird, ist damit das jeweils geltende GEG gemeint, es sei denn, es wird ausdrücklich eine andere Fassung des GEG zitiert.
- 2.
-
AnwendungsbereichDie Bekanntmachung enthält die Angaben, die in Energiebedarfsausweisen zu verwenden sind, wenn für zu errichtende Wohngebäude vom vereinfachten Nachweisverfahren nach § 31 Absatz 1 GEG Gebrauch gemacht worden ist und die Voraussetzungen des vereinfachten Nachweisverfahrens erfüllt sind. Die Anwendungsvoraussetzungen für das vereinfachte Nachweisverfahren für zu errichtende Wohngebäude und die in diesem Verfahren zulässigen Ausführungsvarianten einschließlich einer Beschreibung der Wärmeschutz- und Anlagenvarianten sind im GEG geregelt (§ 31 Absatz 1 GEG). Auch muss für das fertig gestellte Wohngebäude ein Energiebedarfsausweis auszustellen sein.Wenn ein Wohngebäude unter Verwendung des vereinfachten Verfahrens nach § 31 Absatz 1 GEG (Modellgebäudeverfahren) errichtet wurde, können die im Energiebedarfsausweis nach § 81 Absatz 1 GEG zu verwendenden Angaben dieser Bekanntmachung entnommen werden, ohne dass hierfür weitere besondere Berechnungen erforderlich sind. In § 31 Absatz 2 GEG werden das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat zu einer solchen gemeinsamen Bekanntmachung im Bundesanzeiger ermächtigt. Im Einzelnen sind die Angaben für Energiebedarfsausweise in Nummer 7 und Anlage 2 dieser Bekanntmachung beschrieben. Ferner ist im Energiebedarfsausweis auf Seite 2 kenntlich zu machen, dass das Verfahren des § 31 GEG (Modellgebäudeverfahren) angewandt wurde.
- 3.
-
Begriffsbestimmungen
- a)
-
„beheizte Bruttogrundfläche des Gebäudes ABGF“: Fußnote 1 Anlage 5 GEG
- b)
-
„mittlere Geschosshöhe des Gebäudes“: Fußnote 2 Anlage 5 GEG
- c)
-
„Fensterflächenanteil“: Fußnote 4 Anlage 5 GEG
- d)
-
„einseitig angebautes Wohngebäude“: § 3 Absatz 1 Nummer 6 GEG
- e)
-
„zweiseitig angebautes Wohngebäude“: § 3 Absatz 1 Nummer 34 GEG
- f)
-
ein „Wohngebäude freistehend“: wenn es nicht in Buchstabe d oder Buchstabe e fällt.
- 4.
-
AnwendungsvoraussetzungenDie Voraussetzungen für die Anwendung des vereinfachten Nachweisverfahrens sind in § 31 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 5 Nummer 1 GEG aufgeführt. Das vereinfachte Nachweisverfahren nach § 31 Absatz 1 kann nur dann auf ein zu errichtendes Wohngebäude angewendet werden, wenn sämtliche Voraussetzungen nach § 31 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 5 Nummer 1 GEG erfüllt sind und die Ausführung des zu errichtenden Wohngebäudes einer der Ausführungsvarianten unter Berücksichtigung der Beschreibung der Wärmeschutz- und Anlagenvarianten nach § 31 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Anlage 5 Nummer 2 und 3 GEG entspricht.
- 5.
-
AusführungsvariantenDie Ausführungsvarianten sind in Anlage 5 Nummer 2 GEG aufgeführt. Für die nachfolgenden Anlagenvarianten gibt es bei gleicher Wärmeschutzvariante nach Anlage 5 Nummer 2 Tabelle 1 bis 3 GEG zusätzliche Ausführungsvarianten mit mechanischer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung:
- 1.
-
Kessel für feste Biomasse, Pufferspeicher und zentrale Trinkwassererwärmung
- 6.
-
Luft-Wasser-Wärmepumpe, zentrale Trinkwarmwassererwärmung
- 9.
-
Wasser-Wasser-Wärmepumpe, zentrale Trinkwassererwärmung
- 10.
-
Sole-Wasser-Wärmepumpe, zentrale Trinkwassererwärmung
Für diese Ausführungsvarianten mit mechanischer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (siehe Ausführungsvarianten Nummer 1a, 6a, 9a und 10a) enthält Anlage 2 eigene Kennwerte für Energiebedarfsausweise. - 6.
-
Beschreibung der Wärmeschutz- und AnlagenvariantenDie Wärmeschutz- und Anlagenvarianten sind in Anlage 5 Nummer 3 GEG aufgeführt.
- 7.
-
VorgehensweiseFür die Verwendung dieser Bekanntmachung zur Ermittlung der Angaben für Energiebedarfsausweise ist wie folgt vorzugehen:
- 1.
-
Ermittlung der aufsummierten beheizten Bruttogeschossflächen ABGF des Gebäudes nach der Begriffsbestimmung in Nummer 3 Buchstabe a und der Anbausituation nach den Begriffsbestimmungen in Nummer 3 Buchstabe d bis f.
- 2.
-
Auswahl einer anlagentechnischen Ausführungsvariante nach Anlage 5 Nummer 2 GEG bzw. Nummer 5 und Ablesen der möglichen Variante des baulichen Wärmeschutzes nach Maßgabe der aufsummierten beheizten Bruttogeschossflächen ABGF und der Anbausituation aus den Anlagen 1 und 2 dieser Bekanntmachung.
- 3.
-
Übertragung der Angaben für die Kombination aus anlagentechnischer Ausführungsvariante und Wärmeschutz (im Sinne der Anlage 5 Nummer 2 und 3 GEG) aus der entsprechenden Tabelle der Anlage 2 dieser Bekanntmachung in den Energiebedarfsausweis1.
- 8.
-
Kennwerte für EnergiebedarfsausweiseIn § 85 GEG sind die Mindestangaben eines Energieausweises aufgeführt. Zudem ist in § 86 GEG die Pflicht zur Angabe der Energieeffizienzklasse für Wohngebäude geregelt. Bei Anwendung des vereinfachten Nachweisverfahrens nach § 31 GEG enthält diese Bekanntmachung Angaben bzw. Teile der Angaben zu§ 85 Absatz 1 Nummer 7, 14, 15 und 16 GEG
§ 85 Absatz 2 Nummer 1 und 5 GEG
§ 86 GEGJe nach Ausführungsvariante sowie nach Wärmeschutz- und Anlagenvariante gemäß Anlage 5 Nummer 2 und 3 GEG, nach Maßgabe der aufsummierten beheizten Bruttogeschossflächen ABGF, sind die Angaben für den Energiebedarfsausweis der entsprechenden Tabelle nach Anlage 2 dieser Bekanntmachung zu entnehmen.Für die Ausführungsvarianten nach Nummer 5 werden zusätzlich Kennwerte mit einem reduzierten Fensterflächenanteil angeboten. Für diesen Fall darf der Fensterflächenanteil des Gebäudes bei zweiseitig angebauten Gebäuden nicht mehr als 25 %, bei allen anderen Gebäuden nicht mehr als 20 % an der gesamten Fassadenfläche des Gebäudes betragen.
Ausführungsvarianten
1. | Kessel für feste Biomasse, Pufferspeicher und zentrale Trinkwassererwärmung | Tabelle 1/Tabelle 2 für reduzierten Fensterflächenanteil |
1a. | Kessel für feste Biomasse, Pufferspeicher und zentrale Trinkwassererwärmung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | Tabelle 3/Tabelle 4 für reduzierten Fensterflächenanteil |
2. | Brennwertgerät zur Verfeuerung von Erdgas oder leichtem Heizöl, Solaranlage zur zentralen Trinkwassererwärmung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | Tabelle 5/Tabelle 6 für reduzierten Fensterflächenanteil |
3. | Brennwertgerät zur Verfeuerung von Erdgas oder leichtem Heizöl, Solaranlage zur zentralen Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung (Kombianlage), Pufferspeicher, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | Tabelle 7/Tabelle 8 für reduzierten Fensterflächenanteil |
4. | Nah-/Fernwärmeversorgung oder lokale Kraft-Wärme-Kopplung, zentrale Trinkwassererwärmung | Tabelle 9/Tabelle 10 für reduzierten Fensterflächenanteil |
5. | Nah-/Fernwärmeversorgung oder lokale Kraft-Wärme-Kopplung, zentrale Trinkwassererwärmung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | Tabelle 11/Tabelle 12 für reduzierten Fensterflächenanteil |
6. | Luft-Wasser-Wärmepumpe, zentrale Trinkwarmwassererwärmung | Tabelle 13/Tabelle 14 für reduzierten Fensterflächenanteil |
6a. | Luft-Wasser-Wärmepumpe, zentrale Trinkwarmwassererwärmung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | Tabelle 15/Tabelle 16 für reduzierten Fensterflächenanteil |
7. | Luft-Wasser-Wärmepumpe, dezentrale Trinkwarmwassererwärmung | Tabelle 17/Tabelle 18 für reduzierten Fensterflächenanteil |
8. | Luft-Wasser-Wärmepumpe, dezentrale Trinkwarmwassererwärmung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | Tabelle 19/Tabelle 20 für reduzierten Fensterflächenanteil |
9. | Wasser-Wasser-Wärmepumpe, zentrale Trinkwassererwärmung | Tabelle 21/Tabelle 22 für reduzierten Fensterflächenanteil |
9a. | Wasser-Wasser-Wärmepumpe, zentrale Trinkwassererwärmung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | Tabelle 23/Tabelle 24 für reduzierten Fensterflächenanteil |
10. | Sole-Wasser-Wärmepumpe, zentrale Trinkwassererwärmung | Tabelle 25/Tabelle 26 für reduzierten Fensterflächenanteil |
10a. | Sole-Wasser-Wärmepumpe, zentrale Trinkwassererwärmung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | Tabelle 27/Tabelle 28 für reduzierten Fensterflächenanteil |
Angaben für den Energiebedarfsausweis
- 1.
-
Kessel für feste Biomasse, Pufferspeicher und zentrale TrinkwassererwärmungAnforderung an die AnlagenvarianteAnlage 5 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa GEGAnlage 5 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc GEGAnlage 5 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe kk GEGAngaben für den EnergieausweisSeite 1:Wesentlicher Energieträger für Heizung: HolzWesentlicher Energieträger für Warmwasser: HolzErneuerbare Energien:Art: Feste BiomasseVerwendung: Heizung und WarmwasserbereitungArt der Lüftung: FensterlüftungSeite 2:Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energie:Art: Feste BiomasseDeckungsanteil: 100 %Anteil der Pflichterfüllung: 200 %
Tabelle 1: Kessel für feste Biomasse, Pufferspeicher und zentrale Trinkwassererwärmung
Zeile | Spalte | Maßeinheit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aufsummierte beheizte Bruttogrundfläche des Gebäudes ABGF |
von | m2 | 115 | 141 | 166 | 196 | 236 | 281 | 341 | 406 | 491 | 581 | 701 | 881 | 1101 | 1401 | 1801 | |
bis | 140 | 165 | 195 | 235 | 280 | 340 | 405 | 490 | 580 | 700 | 880 | 1100 | 1400 | 1800 | 2300 | |||
0 | Gebäudenutzfläche AN | m2 | 120 | 145 | 170 | 200 | 240 | 290 | 350 | 420 | 500 | 600 | 750 | 950 | 1200 | 1550 | 2000 | |
Wärmeschutz und Kennwerte für freistehende Gebäude | ||||||||||||||||||
1 | Wärmeschutzvariante nach Anlage 5 GEG | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
2 | Endenergiebedarf | kWh/(m2·a) | 148,9 | 128,9 | 122,1 | 118,9 | 133,9 | 128,7 | 121,8 | 116,3 | 115,1 | 110,4 | 104,7 | 99,3 | 95,2 | 90,3 | 85,9 | |
3 | Energieeffizienzklasse | E | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | ||
4 | Primärenergiebedarf | Ist-Wert | kWh/(m2·a) | 34,1 | 29,3 | 27,6 | 26,5 | 29,5 | 28,1 | 26,4 | 25 | 24,6 | 23,4 | 22,1 | 20,8 | 22,8 | 22,5 | 22,6 |
5 | Anforderungswert | kWh/(m2·a) | 34,1 | 29,3 | 27,6 | 26,5 | 29,5 | 28,1 | 26,4 | 25 | 24,6 | 23,4 | 22,1 | 20,8 | 22,8 | 22,5 | 22,6 | |
6 | Masse an CO2-Äquivalent | kg/(m2·a) | 4,9 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3 | 2,8 | 2,6 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | |
7 | energetische Qualität der Gebäudehülle HT‘ | Ist-Wert | W/(m2·K) | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,5 | 0,49 | 0,5 | 0,5 |
8 | Anforderungswert | W/(m2·K) | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,5 | 0,49 | 0,5 | 0,5 | |
Wärmeschutz und Kennwerte für einseitig angebaute Gebäude | ||||||||||||||||||
9 | Wärmeschutzvariante nach Anlage 5 GEG | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
10 | Endenergiebedarf | kWh/(m2·a) | 139 | 118,2 | 112,1 | 107,3 | 123 | 118,9 | 115 | 110,4 | 109,4 | 105 | 99,2 | 94,3 | 89,6 | 85,9 | 81,7 | |
11 | Energieeffizienzklasse | E | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | ||
12 | Primärenergiebedarf | Ist-Wert | kWh/(m2·a) | 32,1 | 27,1 | 25,5 | 24,2 | 27,3 | 26,2 | 25,1 | 23,9 | 23,4 | 22,3 | 21 | 19,8 | 18,7 | 20,9 | 20,9 |
13 | Anforderungswert | kWh/(m2·a) | 32,1 | 27,1 | 25,5 | 24,2 | 27,3 | 26,2 | 25,1 | 23,9 | 23,4 | 22,3 | 21 | 19,8 | 18,7 | 20,9 | 20,9 | |
14 | Masse an CO2-Äquivalent | kg/(m2·a) | 4,7 | 4 | 3,7 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 3,3 | 3,4 | |
15 | energetische Qualität der Gebäudehülle HT‘ | Ist-Wert | W/(m2·K) | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 0,49 |
16 | Anforderungswert | W/(m2·K) | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | |
Wärmeschutz und Kennwerte für zweiseitig angebaute Gebäude | ||||||||||||||||||
17 | Wärmeschutzvariante nach Anlage 5 GEG | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
18 | Endenergiebedarf | kWh/(m2·a) | 129,1 | 107,4 | 102,2 | 95,6 | 111,7 | 108,7 | 107,7 | 104 | 103,2 | 99,2 | 93,2 | 88,9 | 84,9 | 81,3 | 77,4 | |
19 | Energieeffizienzklasse | D | D | D | C | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | ||
20 | Primärenergiebedarf | Ist-Wert | kWh/(m2·a) | 30 | 24,7 | 23,5 | 21,8 | 25,1 | 24 | 23,5 | 22,6 | 22,2 | 21,2 | 19,8 | 18,7 | 17,8 | 19,5 | 19,4 |
21 | Anforderungswert | kWh/(m2·a) | 30 | 24,7 | 23,5 | 21,8 | 25,1 | 24 | 23,5 | 22,6 | 22,2 | 21,2 | 19,8 | 18,7 | 17,8 | 19,5 | 19,4 | |
22 | Masse an CO2-Äquivalent | kg/(m2·a) | 4,4 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 3 | 3,1 | |
23 | energetische Qualität der Gebäudehülle HT‘ | Ist-Wert | W/(m2·K) | 0,5 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,5 |
24 | Anforderungswert | W/(m2·K) | 0,5 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,5 |
- 1.
-
Kessel für feste Biomasse, Pufferspeicher und zentrale Trinkwassererwärmung – reduzierter FensterflächenanteilAnforderung an die AnlagenvarianteAnlage 5 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa GEGAnlage 5 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc GEGAnlage 5 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe kk GEGAngaben für den EnergieausweisSeite 1:Wesentlicher Energieträger für Heizung: HolzWesentlicher Energieträger für Warmwasser: HolzErneuerbare Energien:Art: Feste BiomasseVerwendung: Heizung und WarmwasserbereitungArt der Lüftung: FensterlüftungSeite 2:Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energie:Art: Feste BiomasseDeckungsanteil: 100 %Anteil der Pflichterfüllung: 200 %
Tabelle 2: Kessel für feste Biomasse, Pufferspeicher und zentrale Trinkwassererwärmung – reduzierter Fensterflächenanteil
Zeile | Spalte | Maßeinheit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aufsummierte beheizte Bruttogrundfläche des Gebäudes ABGF |
von | m2 | 115 | 141 | 166 | 196 | 236 | 281 | 341 | 406 | 491 | 581 | 701 | 881 | 1101 | 1401 | 1801 | |
bis | 140 | 165 | 195 | 235 | 280 | 340 | 405 | 490 | 580 | 700 | 880 | 1100 | 1400 | 1800 | 2300 | |||
0 | Gebäudenutzfläche AN | m2 | 120 | 145 | 170 | 200 | 240 | 290 | 350 | 420 | 500 | 600 | 750 | 950 | 1200 | 1550 | 2000 | |
Wärmeschutz und Kennwerte für freistehende Gebäude | ||||||||||||||||||
1 | Wärmeschutzvariante nach Anlage 5 GEG | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
2 | Endenergiebedarf | kWh/(m2·a) | 144,8 | 124,1 | 117,9 | 115,4 | 131,1 | 126,2 | 119,5 | 114,4 | 113,3 | 108,6 | 103,1 | 97,8 | 92,7 | 89,2 | 84,6 | |
3 | Energieeffizienzklasse | E | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | ||
4 | Primärenergiebedarf | Ist-Wert | kWh/(m2·a) | 33,3 | 28,4 | 26,7 | 26 | 29 | 27,7 | 26 | 24,7 | 24,2 | 23,1 | 21,8 | 20,5 | 19,3 | 21,7 | 21,5 |
5 | Anforderungswert | kWh/(m2·a) | 33,3 | 28,4 | 26,7 | 26 | 29 | 27,7 | 26 | 24,7 | 24,2 | 23,1 | 21,8 | 20,5 | 19,3 | 21,7 | 21,5 | |
6 | Masse an CO2-Äquivalent | kg/(m2·a) | 4,9 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 4 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | |
7 | energetische Qualität der Gebäudehülle HT‘ | Ist-Wert | W/(m2·K) | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 |
8 | Anforderungswert | W/(m2·K) | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | |
Wärmeschutz und Kennwerte für einseitig angebaute Gebäude | ||||||||||||||||||
9 | Wärmeschutzvariante nach Anlage 5 GEG | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
10 | Endenergiebedarf | kWh/(m2·a) | 135,9 | 114,5 | 109 | 104,9 | 121,2 | 117,4 | 113,4 | 109,1 | 108,2 | 103,8 | 98,1 | 93,3 | 88,8 | 85,2 | 80,9 | |
11 | Energieeffizienzklasse | E | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | ||
12 | Primärenergiebedarf | Ist-Wert | kWh/(m2·a) | 31,5 | 26,4 | 24,9 | 23,7 | 27 | 25,9 | 24,8 | 23,6 | 23,2 | 22,1 | 20,8 | 19,6 | 18,6 | 20,3 | 20,1 |
13 | Anforderungswert | kWh/(m2·a) | 31,5 | 26,4 | 24,9 | 23,7 | 27 | 25,9 | 24,8 | 23,6 | 23,2 | 22,1 | 20,8 | 19,6 | 18,6 | 20,3 | 20,1 | |
14 | Masse an CO2-Äquivalent | kg/(m2·a) | 4,6 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 3,2 | |
15 | energetische Qualität der Gebäudehülle HT‘ | Ist-Wert | W/(m2·K) | 0,44 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,43 |
16 | Anforderungswert | W/(m2·K) | 0,44 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | |
Wärmeschutz und Kennwerte für zweiseitig angebaute Gebäude | ||||||||||||||||||
17 | Wärmeschutzvariante nach Anlage 5 GEG | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
18 | Endenergiebedarf | kWh/(m2·a) | 126,8 | 104,8 | 100 | 94,3 | 110,8 | 107,9 | 106,7 | 103,1 | 102,5 | 98,5 | 92,5 | 88,2 | 84,3 | 79,6 | 76,9 | |
19 | Energieeffizienzklasse | D | D | C | C | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | ||
20 | Primärenergiebedarf | Ist-Wert | kWh/(m2·a) | 29,3 | 24,2 | 23,1 | 21,5 | 24,8 | 23,7 | 23,3 | 22,4 | 22,1 | 21,1 | 19,6 | 18,6 | 17,7 | 16,6 | 18,8 |
21 | Anforderungswert | kWh/(m2·a) | 29,3 | 24,2 | 23,1 | 21,5 | 24,8 | 23,7 | 23,3 | 22,4 | 22,1 | 21,1 | 19,6 | 18,6 | 17,7 | 16,6 | 18,8 | |
22 | Masse an CO2-Äquivalent | kg/(m2·a) | 4,3 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 3 | |
23 | energetische Qualität der Gebäudehülle HT‘ | Ist-Wert | W/(m2·K) | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,45 |
24 | Anforderungswert | W/(m2·K) | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,45 |
- 1a.
-
Kessel für feste Biomasse, Pufferspeicher und zentrale Trinkwassererwärmung, Lüftungsanlage mit WärmerückgewinnungAnforderung an die AnlagenvarianteAnlage 5 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa GEGAnlage 5 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc GEGAnlage 5 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe kk GEGAnlage 5 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb GEGAngaben für den EnergieausweisSeite 1:Wesentlicher Energieträger für Heizung: HolzWesentlicher Energieträger für Warmwasser: HolzErneuerbare Energien:Art: Feste BiomasseVerwendung: Heizung und WarmwasserbereitungArt der Lüftung: Lüftungsanlage mit WärmerückgewinnungSeite 2:Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energie:Art: Feste BiomasseDeckungsanteil: 100 %Anteil der Pflichterfüllung: 200 %
Tabelle 3: Kessel für feste Biomasse, Pufferspeicher und zentrale Trinkwassererwärmung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Zeile | Spalte | Maßeinheit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aufsummierte beheizte Bruttogrundfläche des Gebäudes ABGF |
von | m2 | 115 | 141 | 166 | 196 | 236 | 281 | 341 | 406 | 491 | 581 | 701 | 881 | 1101 | 1401 | 1801 | |
bis | 140 | 165 | 195 | 235 | 280 | 340 | 405 | 490 | 580 | 700 | 880 | 1100 | 1400 | 1800 | 2300 | |||
0 | Gebäudenutzfläche AN | m2 | 120 | 145 | 170 | 200 | 240 | 290 | 350 | 420 | 500 | 600 | 750 | 950 | 1200 | 1550 | 2000 | |
Wärmeschutz und Kennwerte für freistehende Gebäude | ||||||||||||||||||
1 | Wärmeschutzvariante nach Anlage 5 GEG | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
2 | Endenergiebedarf | kWh/(m2·a) | 137,1 | 115,1 | 108,1 | 104,6 | 120,6 | 114,8 | 107,4 | 101,6 | 98,8 | 93,8 | 89,6 | 83,9 | 77,7 | 72,1 | 67 | |
3 | Energieeffizienzklasse | E | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | B | B | ||
4 | Primärenergiebedarf | Ist-Wert | kWh/(m2·a) | 36,3 | 31,3 | 29,7 | 28,7 | 31,5 | 29,9 | 28 | 26,8 | 26,2 | 25 | 24 | 22,7 | 21,3 | 20,1 | 19 |
5 | Anforderungswert | kWh/(m2·a) | 36,3 | 31,3 | 29,7 | 28,7 | 31,5 | 29,9 | 28 | 26,8 | 26,2 | 25 | 24 | 22,7 | 21,3 | 20,1 | 19 | |
6 | Masse an CO2-Äquivalent | kg/(m2·a) | 8,6 | 7,5 | 7,1 | 6,9 | 7,4 | 7 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | |
7 | energetische Qualität der Gebäudehülle HT‘ | Ist-Wert | W/(m2·K) | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,5 | 0,49 | 0,5 | 0,5 |
8 | Anforderungswert | W/(m2·K) | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,5 | 0,49 | 0,5 | 0,5 | |
Wärmeschutz und Kennwerte für einseitig angebaute Gebäude | ||||||||||||||||||
