Suchergebnis
Name
Bereich
Information
V.-Datum
Paul-Ehrlich-Institut
Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel
Amtlicher Teil
Bekanntmachung Nr. 415 über die Zulassung von Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
vom: 08.11.2015
Paul-Ehrlich-Institut Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel
BAnz AT 12.02.2016 B6
vom: 08.11.2015
Paul-Ehrlich-Institut Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel
BAnz AT 12.02.2016 B6
12.02.2016
Paul-Ehrlich-Institut
Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel
Bekanntmachung Nr. 415
über die Zulassung von Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln
sowie andere Amtshandlungen
Vom 8. November 2015
Gemäß § 34 des Arzneimittelgesetzes (AMG) wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung gemäß § 25 Absatz 1 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikationsgruppe |
Pharmazeutischer Unternehmer |
Zulassungs-Nr.: | Datum der Zulassung |
---|---|---|---|---|
ACARIZAX 12 SQ-HDM | Standardisierter Allergenextrakt aus Hausstaubmilben | ALK-Abelló, DK-Horsholm |
PEI.H.11754.01.1 | 08.10.2015 |
IQYMUNE 100 g/l | Normales Immunglobulin vom Menschen (IVIg) | Laboratoire Francais du Fractionnement et des Biotechnologies, F-91940 Les Ulis |
PEI.H.11751.01.1 | 05.10.2015 |
Broncho-Vaxom Erwachsene | Bakterienextrakt | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH, 41516 Grevenbroich | PEI.H.11775.01.1 | 16.10.2015 |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikationsgruppe |
Pharmazeutischer Unternehmer |
Zulassungs-Nr.: | Datum der Verlängerung |
---|---|---|---|---|
Erythrozytenkonzentrat SAG-M (E) | Blutzubereitung, zellulär | Universitätsklinikum Essen, 45122 Essen |
PEI.H.03451.01.1 | 19.10.2015 |
Bestrahltes Erythrozytenkonzentrat SAG-M (E) | PEI.H.03452.01.1 | |||
Puros® Allograft | Humane Gewebezubereitung | RTI Biologics Tutogen Medical GmbH, 91077 Neunkirchen am Brand |
PEI.H.04761.01.1 | 23.10.2015 |
Thrombozytapheresekonzentrat StGL, bestrahlt (30Gy) | Blutzubereitung, zellulär | Klinikum St. Georg gGmbH, 04129 Leipzig |
PEI.H.03324.01.1 | 28.10.2015 |
Prothromplex NF 600 | humaner Prothrombinkomplex | Baxalta Deutschland GmbH, 85716 Unterschleißheim |
PEI.H.11717.01.1 | 07.10.2015 |
Priorix | Masern, Mumps, Röteln Lebend-Impfstoff | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 81675 München |
PEI.H.11669.01.1 | 08.10.2015 |
Änderung der Bezeichnung gemäß § 29 Absatz 2 AMG
Bisherige Bezeichnung des Arzneimittels |
Neue Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikationsgruppe |
Pharmazeutischer Unternehmer |
Zulassungs-Nr.: |
---|---|---|---|---|
Human-Erythrozytenkonzentrat in SAG-M, HAEMA | Erythrozytenkonzentrat in PAGGS-M filtriert, HAEMA | Blutzubereitung, zellulär | Haema AG, 04103 Leipzig |
PEI.H.01246.01.1 |
Human-Erythrozytenkonzentrat in Adsol, HAEMA | Erythrozytenkonzentrat in PAGGS-M filtriert bestrahlt, HAEMA | PEI.H.03289.01.1 |
Erlöschen einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 1 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels | Stoff- oder Indikationsgruppe |
Pharmazeutischer Unternehmer |
Zulassungs-Nr.: |
---|---|---|---|
Alyostal | Allergen | Stallergenes GmbH, 47475 Kamp-Lintfort |
|
Cladosporium | 134a/86 | ||
Hopfen | 181a/86 | ||
Pferdehaar und -schuppen | 224a/86 | ||
ALK-lyophilisiert SQ Therapie | Allergen | ALK-Abelló Arzneimittel GmbH, 22880 Wedel |
|
801 Bienengift 100 SQ-E/ml | 62a/82a | ||
801 Bienengift 1.000 SQ-E/ml | 62a/82b | ||
801 Bienengift 10.000 SQ-E/ml | 62a/82c | ||
802 Wespengift 100 SQ-E/ml | 63a/82a | ||
802 Wespengift 1.000 SQ-E/ml | 63a/82b | ||
802 Wespengift 10.000 SQ-E/ml | 63a/82c | ||
Epicutantest-TROLAB® | Allergen | SmartPractice Europe GmbH, 22885 Barsbüttel |
|
D2382 Abietinsäure 10 %, Salbe | PEI.D.02843.01.1 | ||
D0915 Abitol® 10 %, Salbe | PEI.D.02835.01.1 | ||
D2403 Acid Yellow 36 1 %, Salbe | PEI.D.03330.01.1 | ||
D2335 Adeps lanae 30 %, Salbe | 138a/84 | ||
D2509 Amalgam 5 %, Salbe | PEI.D.03407.01.1 | ||
D2508 Amalgam-Legierungsmetalle 20 % (14 % Ag, 2,3 % Cu, 3,5 % Sn, 0,2 % Zn), Salbe | PEI.D.03236.01.1 | ||
D2481 Amcinonid 0,1 %, Salbe | PEI.D.03048.01.1 | ||
D1750 Amerchol® L 101 50 % mit 25 % Hartparaffin, Salbe | PEI.D.03328.01.1 | ||
D2435 4-Aminoazobenzol 1 %, Salbe | PEI.D.03090.01.1 | ||
D2359 4-Aminobenzoesäure 10 %, Salbe | 581a/93 | ||
D2301 3-Aminophenol 1 %, Salbe | 580a/93 | ||
D2302 4-Aminophenol 1 %, Salbe | 1296a/89 | ||
D0306 Ammoniumpersulfat 2,5 % | 247a/89 | ||
D0650 Ammoniumtetrachloroplatinat 0,25%, Salbe | PEI.D.03232.01.1 | ||
D1303 alpha-Amylzimtaldehyd 1 %, Salbe | 256a/89 | ||
D2888 Amylzimtalkohol 1 %, Salbe | PEI.D.03368.01.1 | ||
D2887 Anisylalkohol 1 %, Salbe | PEI.D.03367.01.1 | ||
D2415 Atropinsulfat 1 % in Wasser | PEI.D.03045.01.1 | ||
D2151 Bacitracin 20 %, Salbe | PEI.D.03039.01.1 | ||
D2947 Baummoos 1 % mit 5 % Sorbitansesquioleat, Salbe | PEI.D.03373.01.1 | ||
D1350 Benzaldehyd 5 %, Salbe | PEI.D.02710.01.1 | ||
D2339 Benzalkoniumchlorid 0,1 %, Salbe | 196a/84 | ||
D2471 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Natriumsalz 0,1 %, Salbe | PEI.D.02987.01.1 | ||
D0011 Benzocain 5 %, Salbe | 33a/88 | ||
D2500 Benzophenon-4 (Sulisobenzon) 10 %, Salbe | PEI.D.02480.01.1 | ||
D0159 Benzotriazol 1 %, Salbe | 144a/88 | ||
D0201 Benzoylperoxid 1 %, Salbe | 148a/88 | ||
D2388 Benzylalkohol 1 %, Salbe | PEI.D.02720.01.1 | ||
D2889 Benzylbenzoat 1 %, Salbe | PEI.D.03369.01.1 | ||
D1351 Benzylcinnamat 5 %, Salbe | PEI.D.02711.01.1 | ||
D2450 Benzylhemiformal 1 %, Salbe | PEI.D.02940.01.1 | ||
D1102 Benzalsalicylat 1 %, Salbe | PEI.D.02705.01.1 | ||
D2482 Betamethason-17-valerat 0,12 %, Salbe | PEI.D.03049.01.1 | ||
D1852 BIS-GMA 2 %, Salbe | PEI.H.02842.01.1 | ||
D2428 Bismark Brown R 0,5 %, Salbe | PEI.D.03331.01.1 | ||
D0100 Bithionol 1 %, Salbe | 245a/89 | ||
D2354 5-Brom-4´-chlorsalicylanilid 1 %, Salbe | PEI.D.03400.01.1 | ||
D0107 Bronopol 0,5 %, Salbe | 130a/88 | ||
D2504 Budesonid 0,1 %, Salbe | PEI.D.03055.01.1 | ||
D2395 Bufexamac 5 %, Salbe | PEI.D.02872.01.1 | ||
D2875 1,4-Butandiol diglycidylether 0,25 %, Salbe | PEI.D.03280.01.1 | ||
D2810 4-tert.-Butylcatechin 0,25 %, Salbe | PEI.D.03408.01.1 | ||
D2808 Butylglycidylether 0,25 %,Salbe | PEI.D.02848.01.1 | ||
D2434 tert.-Butylhydrochinon 1 %, Salbe | PEI.D.02986.01.1 | ||
D0111 Butylhydroxyanisol 2 %, Salbe | 133a/88 | ||
D0154 Butyl-4-hydroxybenzoat 3 %, Salbe | 140a/88 | ||
D0110 Butylhydroxytoluol 2 %, Salbe | 132a/88 | ||
D2364 4-tert.-Butyl-4-methoxydibenzoylmethan 10 %, Salbe | PEI.D.02476.01.1 | ||
D0920 4-tert.-Butylphenol 1 %, Salbe | 24a/89 | ||
D0030 4-tert.-Butylphenol-Formaldehydharz 1 %, Salbe | 43a/88 | ||
D2880 p-tert.-Butylphenylglycidyl-ether 0,25 %, Salbe | PEI.D.03553.01.1 | ||
D2433 Cetalkoniumchlorid 0,1 %, Salbe | PEI.D.02939.01.1 | ||
D2315 Cetylpyridiniumchlorid 0,1 %, Salbe | 201a/84 | ||
D1704 Cetylstearylalkohol 20 %, Salbe | 130a/84 | ||
D2358 Chinidinsulfat 1 %, Salbe | PEI.D.03041.01.1 | ||
D0117 Chloracetamid 0,2 %, Salbe | 195a/84 | ||
D0031 1-(3-Chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid 1 %, Salbe | 47a/88 | ||
D2152 Chloramphenicol 5 %, Salbe | 579a/93 | ||
D0105 Chlorcresol 1 %, Salbe | 198a/84 | ||
D0114 Chlorhexidindigluconat 0,5 % in Wasser, Lösung | 8a/89 | ||
D0115 (Chlor)Methylisothiazolon (3 : 1 in Wasser) 0,01 % in Wasser, Lösung |
31a/89 | ||
D0104 Chlorquinaldol 5 %, Salbe | 136a/88 | ||
D0106 Chlorxylenol 1 %, Salbe | 197a/84 | ||
D0401 Cinchocainhydrochlorid 5 %, Salbe | 11a/89 | ||
D2839 Citral 2 %, Salbe | PEI.D.03180.01.1 | ||
D2842 Citronellol 1 %, Salbe | PEI.D.03181.01.1 | ||
D0015 Clioquinol 5 %, Salbe | 35a/88 | ||
D2483 Clobetasol-17-propionat 0,25 %, Salbe | PEI.D.03050.01.1 | ||
D2389 Clotrimazol 5 %, Salbe | PEI.D.03042.01.1 | ||
D2303 Cocamidopropylbetain 1 % in Wasser, Lösung | PEI.D.03088.01.1 | ||
D0917 Cresylglycidylether 0,25 %, Salbe | PEI.D.02836.01.1 | ||
D2845 Cumarin 5 %, Salbe | PEI.D.03182.01.1 | ||
D1000 N-Cyclohexylbenzothiazyl-sulfenamid 1 %, Salbe | 422a/87 | ||
D2805 Cyclohexylthiophthalimid 0,5 %, Salbe | PEI.D.03093.01.1 | ||
D2387 Dexpanthenol 5 %, Salbe | PEI.D.02871.01.1 | ||
D0906 4,4´-Diaminodiphenylmethan 0,5 %, Salbe | 253a/89 | ||
D2386 Diazolidinylharnstoff 2 %, Salbe | PEI.D.03402.01.1 | ||
D1014 Dibenzothiazyldisulfid 1 %, Salbe | PEI.D.03083.01.1 | ||
D2939 Dibromdicyanobutan 0,2 %, Salbe | PEI.D.03561.01.1 | ||
D2516 Dibromdicyanobutan 0,3 %, Salbe | PEI.D.02943.01.1 | ||
D2515 Dibromdicyanobutan/Phenoxyethanol (1 : 4) 1 %, Salbe | PEI.D.02942.01.1 | ||
D0903 Dibutylphthalat 5 %, Salbe | 25a/89 | ||
D1025 Dibutylthioharnstoff 1 %, Salbe | PEI.D.03086.01.1 | ||
D2316 Dichlorophen 0,5 %, Salbe | 192a/84 | ||
D2401 Diethanolamin 2 %, Salbe | PEI.D.03329.01.1 | ||
D0960 Di-2-Ethylhexylphthalat 5 %, Salbe | PEI.D.03081.01.1 | ||
D2884 Diglycolamin 1 %, Salbe | PEI.D.03283.01.1 | ||
D1005 4,4´-Dihydroxybiphenyl 0,1 %, Salbe | PEI.D.03082.01.1 | ||
D0954 Dimethylphthalat 5 %, Salbe | PEI.D.02837.01.1 | ||
D0963 N,N-Dimethyl-4-toluidin 2 %, Salbe | 152a/88 | ||
D1017 Dipentamethylenthiuram-disulfid 0,25 %, Salbe | PEI.D.02473.01.1 | ||
D2000 Dipenten (dl-Limonen) 2 %, Salbe | PEI.D.03087.01.1 | ||
D1002 1,3-Diphenylguanidin 1 %, Salbe | 424a/87 | ||
D1013 N,N´-Diphenyl-4-phenylendiamin 0,25 %, Salbe | PEI.D.02472.01.1 | ||
D1021 Diphenylthioharnstoff 1 %, Salbe | PEI.D.03085.01.1 | ||
D2948 Dispersionsblau 106 0,3 %, Salbe | PEI.D.03564.01.1 | ||
D2949 Dispersionsblau 124 0,3 %, Salbe | PEI.D.03565.01.1 | ||
D0506 Dispersionsblau 3 1 %, Salbe | 36a/89 | ||
D0503 Dispersionsgelb 3 1 %, Salbe | 33a/89 | ||
D2479 Dispersionsgelb 9 1 %, Salbe | PEI.D.03335.01.1 | ||
D0502 Dispersionsorange 3 1 %, Salbe | 32a/89 | ||
D0504 Dispersionsrot 1 1 %, Salbe | 34a/89 | ||
D2478 Dispersionsrot 11 1 %, Salbe | PEI.D.03334.01.1 | ||
D0505 Dispersionsrot 17 1 %, Salbe | 35a/89 | ||
D2475 Diurethandimethacrylat 2 %, Salbe | PEI.D.02844.01.1 | ||
D2476 DMDM Hydantoin 2 % in Wasser, Lösung | PEI.D.02988.01.1 | ||
D2496 Dodecylgallat 0,3 %, Salbe | PEI.D.02990.01.1 | ||
D0029 Duftstoff-Mix 8 %, Salbe | 45a/88 | ||
D2860 Duftstoff-Mix II 14 % mit 10 % Hartparaffin, Salbe | PEI.D.03184.01.1 | ||
D2384 Edetinsäure Dinatriumsalz 1 %, Salbe | PEI.D.02935.01.1 | ||
D1307 Eichenmoos absolue 1 %, Salbe | 1291a/89 | ||
D0021 Epoxidharz 1 %, Salbe | 41a/88 | ||
D2499 Erythromycin 1 %, Salbe | PEI.D.03054.01.1 | ||
D2422 7-Ethylbicyclooxazolidin 1 %, Salbe | PEI.D.03277.01.1 | ||
D0027 Ehtylendiamindihydrochlorid 1 %, Salbe | 46a/88 | ||
D1850 Ethylenglycol-dimethacrylat (EGDMA) 2 %, Salbe | PEI.D.02840.01.1 | ||
D2365 2-Ethylhexyl-4-dimethyl-aminobenzoat 10 %, Salbe | PEI.D.02477.01.1 | ||
D2366 2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamat 10 %, Salbe | 582a/93 | ||
D0152 Ethyl-4-hydroxybenzoat 3 %, Salbe | 138a/88 | ||
D1302 Eugenol 1 %, Salbe | 255a/89 | ||
D1353 Eukalyptusöl 2 %, Salbe | PEI.D.02713.01.1 | ||
D0803 Farbentwickler 2 1 %, Salbe | PEI.D.03119.01.1 | ||
D0804 Farbentwickler 3 1 %, Salbe | PEI.D.03120.01.1 | ||
D0806 Farbentwickler 4 1 %, Salbe | PEI.D.03121.01.1 | ||
D2848 Farnesol 5 %, Salbe | PEI.D.03183.01.1 | ||
D0004 Formaldehyd 1 % in Wasser, Lösung | 44a/88 | ||
D2311 Framycetinsulfat 10 %, Salbe | 271a/89 | ||
D2454 Fusidinsäure (Na-Salz) 2 %, Salbe | PEI.D.03047.01.1 | ||
D2154 Gentamicinsulfat 20 %, Salbe | PEI.D.03040.01.1 | ||
D1305 Geraniol 1 % mit 1 % Sorbitansesquioleat, Salbe | PEI.D.02708.01.1 | ||
D2498 Glutaraldehyd 0,3 %, Salbe | PEI.D.02991.01.1 | ||
D0311 Glycerylmonothioglycolat 1 %, Salbe | 30a/89 | ||
D2517 Glyoxal Trimer (Dihydrat) 1 %, Salbe | PEI.D.02992.01.1 | ||
D0101 Hexachlorophen 1 %, Salbe | 246a/89 | ||
D2876 1,6-Hexandioldiglycidylether (techn.) 0,25 %, Salbe | PEI.D.03281.01.1 | ||
D0312 Hexylresorcin 0,25 %, Salbe | 194a/84 | ||
D2836 alpha-Hexylzimtaldehyd 10 %, Salbe | PEI.D.03179.01.1 | ||
D0800 Hydrochinon 1 %, Salbe | 151a/88 | ||
D2484 Hydrocortison 1 %, Salbe | PEI.D.03051.01.1 | ||
D2485 Hydrocortison-17-butyrat 0,1 %, Salbe | PEI.D.03052.01.1 | ||
D1304 Hydroxycitronellal 1 % mit 1 % Sorbitansesquioleat, Salbe | PEI.D.02707.01.1 | ||
D2477 (2-Hydroxyethyl)-methacrylat 1 %, Salbe | PEI.D.02845.01.1 | ||
D2824 Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxaldehyd 5 %, Salbe | PEI.D.02721.01.1 | ||
D0109 Imidazolidinylharnstoff 2 %, Salbe | 131a/88 | ||
D2883 Iodpropinylbutylcarbamat 0,2 %, Salbe | PEI.D.03282.01.1 | ||
D2368 Isoamyl-4-methoxycinnamat 10 %, Salbe | PEI.D.02479.01.1 | ||
D1306 Isoeugenol 1 % mit 1 % Sorbitansesquioleat, Salbe | PEI.D.03176.01.1 | ||
D0914 Isophorondiamin 0,5 %, Salbe | PEI.D.02834.01.1 | ||
D2336 Isopropylmyristat 10 %, Salbe | 200a/84 | ||
D1004 N-Isopropyl-N´-phenyl-4-phenylendiamin 0,1 %, Salbe | 16a/89 | ||
D0965 4,4´-Isopropyldendiphenol 1 %, Salbe | PEI.D.02839.01.1 | ||
D2935 Jasmin absolut 5 %, Salbe | PEI.D.03558.01.1 | ||
D2506 Kaliumdichromat 0,25 %, Salbe | PEI.D.03406.01.1 | ||
D0001 Kaliumdichromat 0,5 %, Salbe | 28a/88 | ||
D0605 Kaliumdicyanoaurat 0,002 % in Wasser, Lösung | 250a/89 | ||
D2313 Kanamycinsulfat 10 %, Salbe | 1300a/89 | ||
D0002 Kobalt(II)-chlorid, 6 H2O 1 %, Salbe | 32a/88 | ||
D2424 Kokosnußdiethanolamid 0,5 %, Salbe | PEI.D.03089.01.1 | ||
D0017 Kolophonium 20 %, Salbe | 36a/88 | ||
D0604 Kupfer(II)-sulfat, 5 H2O 1 % in Wasser, Lösung | 150a/88 | ||
D1355 Lemongrasöl 2 %, Salbe | PEI.D.03177.01.1 | ||
D0403 Lidocainhydrochlorid 15 %, Salbe | 12a/89 | ||
D2892 Lilial 10 % mit 5 % Hartparaffin, Salbe | PEI.D.03370.01.1 | ||
D2930 Linalool (stabilisiert) 10 % mit 5 % Hartparaffin, Salbe | PEI.D.03371.01.1 | ||
D1354 Lorbeerblätteröl 2 %, Salbe | PEI.D.02714.01.1 | ||
D2885 Majantol 5 %, Salbe | PEI.D.03554.01.1 | ||
D2304 Menthol 1 %, Salbe | 1297a/89 | ||
D1010 Mercaptobenzothiazol 2 %, Salbe | 1303a/89 | ||
D0025 Mercapto-Mix 1 %, Salbe | PEI.D.03080.01.1 | ||
D2318 Methenamin 1 %, Salbe | 425a/87 | ||
D0801 4-Methylaminophenolsulfat (Metol) 1 %, Salbe | PEI.D.03118.01.1 | ||
D2362 3-(4-Methylbenzyliden)-campher 10 %, Salbe | PEI.D.02475.01.1 | ||
D2452 Methylen-bis(methyloxazolidin) 1 %, Salbe | PEI.D.03405.01.1 | ||
D2933 Methylheptincarbonat 1 %, Salbe | PEI.D.03372.01.1 | ||
D0151 Methyl-4-hydroxybenzoat 3 %, Salbe | 137a/88 | ||
D2886 Gamma-Methylionon 1 %, Salbe | PEI.D.03366.01.1 | ||
D2950 Methylisothiazolinon 0,05 % in Wasser, Lösung | PEI.D.03566.01.1 | ||
D1800 Methylmethacrylat 2 %, Salbe | PEI.D.03276.01.1 | ||
D1001 Monobenzin 1 %, Salbe | 423a/87 | ||
D2445 Monoethanolamin 2 %, Salbe | PEI.D.03332.01.1 | ||
D1015 Morpholinylmercapto-benzothiazol 0,5 %, Salbe | PEI.D.03084.01.1 | ||
D2474 Naphthol AS 1 %, Salbe | PEI.D.03092.01.1 | ||
D2934 Narcissus absolut 2 %, Salbe | PEI.D.03557.01.1 | ||
D2385 Natriumbenzoat 5 %, Salbe | PEI.D.02936.01.1 | ||
D2412 Natriumdisulfit 1 %, Salbe | PEI.D.02873.01.1 | ||
D2507 Natriumthiosulfatoaurat 0,25 %, Salbe | PEI.D.03235.01.1 | ||
D1308 Nelkenoel 2 %, Salbe | 1292a/89 | ||
D0010 Neomycinsulfat 20 %, Salbe | 31a/88 | ||
D0003 Nickel(II)-sulfat, 6 H2O 5 %, Salbe | 34a/88 | ||
D2426 Nitrobutylmorpholin/Ethylnitrotrimethylendimorpholin 1 %, Salbe | PEI.D.02985.01.1 | ||
D2491 Nystatin 2 %, Salbe | PEI.D.02874.01.1 | ||
D2495 Octylgallat 0,3 %, Salbe | PEI.D.02989.01.1 | ||
D2427 Octylisothiazolinon 0,025 %, Salbe | PEI.D.02938.01.1 | ||
D1309 Orangenöl 2 %, Salbe | PEI.D.02709.01.1 | ||
D2361 Oxybenzon 10 %, Salbe | PEI.D.02474.01.1 | ||
D2416 Oxytetracyclin 3 %, Salbe | PEI.D.03046.01.1 | ||
D0651 Palladiumchlorid 1 %, Salbe | PEI.D.03233.01.1 | ||
D2469 Paraben-Mix 16 %, Salbe | 583a/93 | ||
D2937 Patschuliöl 10 % mit 5 % Hartparaffin, Salbe | PEI.D.03560.01.1 | ||
D0008 Perubalsam 25 %, Salbe | 42a/88 | ||
D1358 Pfefferminzöl 2 %, Salbe | PEI.D.02717.01.1 | ||
D0901 Phenol-Formaldehydharz, Novolak 5 %, Salbe | 251a/89 | ||
D2392 Phenoxyethanol 1 %, Salbe | PEI.D.02937.01.1 | ||
D2367 2-Phenyl-5-benzimidazolsulfonsäure 10 %, Salbe | PEI.D.02478.01.1 | ||
D0034 4-Phenylendiamin 1 %, Salbe | 132a/84 | ||
D2414 Phenylephrin-Hydrochlorid 10 % in Wasser, Lösung | PEI.D.03044.01.1 | ||
D2807 Phenylglycidylether 0,25 %, Salbe | PEI.D.02847.01.1 | ||
D2863 Phenylquecksilberacetat 0,01 %, Salbe | PEI.D.03237.01.1 | ||
D2407 Pilocarpinhydrochlorid 1 % in Wasser, Lösung | PEI.D.03043.01.1 | ||
D2501 Polidocanol 3 %, Salbe | PEI.D.02875.01.1 | ||
D2337 Polyethylenglykolsalbe 100 %, Salbe | 203a/84 | ||
D2437 Polymyxin B Sulfat 3 %, Salbe | PEI.D.03404.01.1 | ||
D1357 Pomeranzenblütenöl 2 %, Salbe | PEI.D.02716.01.1 | ||
D2505 Prednisolon 1 %, Salbe | PEI.D.03056.01.1 | ||
D0032 Primin 0,01 %, Salbe | PEI.D.02469.01.1 | ||
D2308 Procainhydrochlorid 2 %, Salbe | 269a/89 | ||
D2356 Promethazinhydrochlorid 0,1 %, Salbe | PEI.D.03401.01.1 | ||
D1207 Propolis 10 %, Salbe | PEI.D.03397.01.1 | ||
D2323 Propylenglycol 5 %, Salbe | 204a/84 | ||
D2472 Propylenglycol 20 % in Wasser, Lösung | PEI.D.03333.01.1 | ||
D2497 Propylgallat 0,5 %, Salbe | PEI.D.02941.01.1 | ||
D0153 Propyl-4-hydroxybenzoat 3 %, Salbe | 139a/88 | ||
D0350 Pyrogallol 1 %, Salbe | 28a/89 | ||
D0602 Quecksilber(II)-amidchlorid 1 %, Salbe | 15a/89 | ||
D2865 Resorcin 1 %, Salbe | PEI.D.03279.01.1 | ||
D1359 Salicylaldehyd 2 %, Salbe | PEI.D.02718.01.1 | ||
D2936 Sandelholzöl 10 % mit 5 % Hartparaafin, Salbe | PEI.D.03559.01.1 | ||
D2459 Sesquiterpenlactone-Mix 0,1 %, Salbe | PEI.D.03091.01.1 | ||
D0113 Sorbinsäure 2 %, Salbe | 7a/89 | ||
D1703 Sorbitansesquioleat 20 %, Salbe | PEI.D.03178.01.1 | ||
D2160 Sulfanilamid 5 %, Salbe | 1295a/89 | ||
D2322 Terpentin 10 %, Salbe | 1302a/89 | ||
D0402 Tetracainhydrochlorid (Amethocain) 1 %, Salbe | 149a/88 | ||
D2306 Tetracyclinhydrochlorid 2 %, Salbe | 1298a/89 | ||
D1016 Tetraethylthiuramdisulfid (TETD) 0,25 %, Salbe | PEI.D.03038.01.1 | ||
D1011 Tetramethylthiuramdisulfid 0,25 %, Salbe | PEI.D.02471.01.1 | ||
D1008 Tetramethylthiurammonosulfid 0,25 %, Salbe | PEI.D.02470.01.1 | ||
D0600 Thiomersal 0,1 %, Salbe | 13a/89 | ||
D0023 Thiuram-Mix 1 %, Salbe | 30a/88 | ||
D2940 Tixocortol pivalat 1 %, Salbe | PEI.D.03562.01.1 | ||
D1652 Tolubalsam 20 %, Salbe | PEI.D.03398.01.1 | ||
D0908 Toluolsulfonamid Formaldehydharz 10 %, Salbe | 577a/93 | ||
D0308 4-Toluylendiamon (Farbkomplexe) 1 %, Salbe | 155a/88 | ||
D2486 Triamcinolonacetonid 0,1 %, Salbe | PEI.D.03053.01.1 | ||
D0158 Triclosan 2 %, Salbe | PEI.D.02934.01.1 | ||
D2511 Tricresylphosphat (Isomerengemisch) 5 %, Salbe | PEI.D.02846.01.1 | ||
D1851 Triethylenglycol-di-methacrylat (TEGDMA) 2 %, Salbe | PEI.D.02841.01.1 | ||
D0905 Triethylentetramin 0,5 %, Salbe | 252a/89 | ||
D2946 Trimethylhexan-1,6-diamin (Isomerengemisch) 0,5 %, Salbe | PEI.D.03563.01.1 | ||
D0959 Triphenylphosphat 5 %, Salbe | PEI.D.02838.01.1 | ||
D0119 1,3,5-Tris(2-hydroxylehtyl)-hexahydrotriazin 1 %, Salbe | 10a/89 | ||
D1701 Trolamin 2,5 %, Salbe | 199a/84 | ||
D2052 Usninsäure 0,1 %, Salbe | PEI.D.02719.01.1 | ||
D1310 Vanillin 10 %, Salbe | 1293a/89 | ||
D8999 Weißes Vaselin 100 %, Salbe | PEI.D.03336.01.1 | ||
D0020 Wollwachsalkohole 30 %, Salbe | 39a/88 | ||
D1700 Wollwachsalkoholsalbe 100 %, Salbe | 142a/84 | ||
D2891 Ylang-ylang (I+II)-Öl 10 % mit 5 % Hartparaffin, Salbe | PEI.D.03555.01.1 | ||
D1352 Zedernholzöl 10 %, Salbe | PEI.D.02712.01.1 | ||
D1356 Zitronenöl 2 %, Salbe | PEI.D.02715.01.1 | ||
D1301 Zimtaldehyd 1 %, Salbe | 254a/89 | ||
D1300 Zimtalkohol 1 % mit 1 % Sorbitansesquioleat, Salbe | PEI.D.02706.01.1 | ||
D2864 Zink-dibenzyldithiocarbamat 1 %, Salbe | PEI.D.03278.01.1 | ||
D1019 Zink-dibuyldithiocarbamat 1 %, Salbe | 426a/87 | ||
D1009 Zink-diethyldithiocarbamat 1 %, Salbe | 578a/93 | ||
D2419 Zinn(II)-chlorid 0,5 %, Salbe | PEI.D.03234.01.1 | ||
D2893 Natriumlaurylsulfat 0,25 % in Wasser, Lösung | PEI.D.03556.01.1 | ||
HUMAN ALBUMIN 50 g/l IMMUNO | Humanalbumin Fibrinkleber |
Baxter Deutschland GmbH, 85716 Unterschleißheim |
10550a/96 |
HUMAN ALBUMIN 200 g/l IMMUNO | 10551a/96 | ||
TISSUCOL Duo S 0,5 ml Immuno | 7990.00.00 | ||
TISSUCOL Duo S 1 ml Immuno | 7990.01.00 | ||
TISSUCOL Duo S 2 ml Immuno | 7990.02.00 | ||
TISSUCOL-Kit 1,0 Immuno | 2717.01.00 | ||
TISSUCOL-Kit 2,0 Immuno | 2717.02.00 | ||
Viroflu | Influenza-Spaltimpfstoff aus Oberflächenantigen (inaktiviert, Virosom) | Crucell Italia S.r.l., I-20021 Baranzate (ML) |
PEI.H.03211.01.1 |
Erteilung einer Genehmigung gemäß § 21a Absatz 1 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikationsgruppe |
Pharmazeutischer Unternehmer |
Genehmigungs-Nr.: | Datum der Genehmigung |
---|---|---|---|---|
